本文档内容摘自wikipedia Comparison of issue tracking systems
图例: - 支持 | 空白 - 不支持 |
- 未知
类别 | 功能 | Atlassian JIRA | IBM Rational ClearQuest | Bugzilla | Trac |
---|---|---|---|---|---|
生产商 | |||||
许可授权 | 商业授权(非盈利机构免费) | 商业授权 | 免费 MPL | 免费 BSD | |
数据库 | MySQL | ||||
PostgreSQL | |||||
MS SQL Server | |||||
Oracle | |||||
SQLite | |||||
DB2 | |||||
Access | |||||
Sybase | |||||
特性 | 测试计划整合 | ||||
自定义工作流 | |||||
支持Unicode | |||||
自定义字段 | |||||
支持SLA | |||||
插件扩展 | |||||
多项目管理 | |||||
输入界面 | 网页 | ||||
电子邮件 | |||||
命令行 | |||||
图形客户端 | |||||
REST API | |||||
SOAP | |||||
Mylyn | |||||
Visual Studio | |||||
通知方案 | 电子邮件 | ||||
RSS | |||||
Atom | |||||
即时通信 | |||||
版本控制 | Git | ||||
Mercurial | |||||
Bazaar | |||||
Monotone | |||||
Darcs | |||||
CVS | |||||
Subversion | |||||
Perforce | |||||
AccuRev | |||||
ClearCase | |||||
认证方式 | 网页 | ||||
公开密钥 | |||||
OpenID | |||||
OAuth | |||||
LDAP |