Cloud 云端 | Data Center 本地部署 | |||
---|---|---|---|---|
功能 | Standard | Premium | Enterprise | |
100用户 采购成本总计 = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h) | 95,500.00/年 | 155,550.00/年 | 170,800.00/年 | |
(a) Confluence 授权 | 60,500.00 | 115,500.00 | 咨询 | 79,000.00 |
(b) 高可用应用服务器(2台应用服务器) | 包含 | 包含 | 包含 | |
(c) 负载均衡 | 包含 | 包含 | 包含 | |
(d) 高可用数据库 | 包含 | 包含 | 包含 | |
(e) 共享存储(极速存储) | 250GB 文件存储空间 | 包含 | 包含 | |
(f) 部署服务 | 无需 | 无需 | 无需 | 10,000.00 |
(g) 培训及咨询服务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 咨询 | 20,000.00 |
(h) Unlimax 中文技术支持服务费 | 15,000.00 | 20,000.00 | 咨询 | 30,000.00 |
基本功能 | ||||
每个站点的用户限制 | 50,000 名用户 | 50,000 名用户 | 50,000 名用户 | 无限制 |
站点数量 | 1 | 1 | 无限制 | 1 |
白板 | 每用户 3 个活动白板 | 无限制 | 无限制 | |
自建数据模型 | ||||
分析 | ||||
检查权限 | ||||
批量归档页面 | ||||
Team Calendars 团队日历 | ||||
外部协作 即将推出 | ||||
自动化功能 | 1,000 条规则/用户 | 无限制 | ||
数据与分析 | ||||
Atlassian Analytics 即将推出 | ||||
Atlassian Data Lake 即将推出 | ||||
数据连接器 即将推出 | ||||
管理员控制功能 | ||||
管理员密钥 | ||||
公告栏 | ||||
复制空间权限 | ||||
管理员洞察信息 | ||||
沙盒 | ||||
版本跟踪 | ||||
安全性与合规性 | ||||
Atlassian Access(SSO、SCIM、Active Directory 同步) | 需要订阅 Access | 需要订阅 Access | 已包括 | 需要额外部署 |
IP 允许列表 | ||||
存储、支持 | ||||
存储 | 250GB 文件存储 | 无限存储 | 无限存储 | 不限制 |
支持 ↗ | 当地营业时间 | 全天候 Premium 支持 | 全天候企业支持 | 5 x 9 |
承诺正常运行时间的 SLA ↗ | 99.9% | 99.95% |
Atlassian 原文链接 https://www.atlassian.com/zh/software/confluence/pricing