下面表格根据不同规模的应用,列出了JIRA 的建议硬件配置.
应用规模与硬件建议
规模 | 小 | 中 | 大 | 巨大 |
程序数据 | ||||
用户数 | 100 | 500 | 2000 | 10000 |
激活的 (并发) 用户 | 25 | 200 | 600 | 2000 |
问题数 | 15000 | 60000 | 200000 | 1000000 |
问题数/月 | 200 | 1000 | 4000 | 20000 |
自定义字段 | 50 | 150 | 300 | 600 |
权限方案 | 3 | 15 | 25 | 100 |
项目 | 20 | 80 | 200 | 300 |
主问题类型 | 10 | 20 | 50 | 160 |
解决结果 | 10 | 20 | 30 | 40 |
优先级 | 10 | 15 | 25 | 40 |
工作流 | 5 | 20 | 35 | 100 |
应用规模 | 小 | 中 | 大 | 巨大 |
系统需求 | ||||
说明 | 对于小规模应用,需要考虑频率稍快的双核CPU以及磁盘容量. | 对于中等规模应用, 需要考虑更加高速频率的四核CPU,并为安装程序和 home 文件夹配置高速磁盘(如 转速7200转或更高速) | 对于大型规模的应用,我们建议使用 双四核CPU,以及高性能输入/输出性能磁盘设备,比如磁盘转速在10000转以上或者使用固态硬盘 | 对于企业级的应用,我们建议至少使用 6个四核CPU,以及稳定的高性能输入输出磁盘设备(例如 Raid 10 或 固态硬盘) 巨大规模的企业级用户,建议选用 Atlassian Data Center版本 |
系统内存 | 8GB | > 8GB | > 16GB | >128GB |
JVM Heap Size | > 1GB | > 2GB | > 4GB | 咨询 Unlimax |
应用程序安装容量 | ~200MB | ~200MB | ~200MB | ~500MB |
备份 | > 100MB | > 200MB | 1-5GB | 10GB |
附件 | 10 - 50GB | 50-100GB | 100GB | 400GB |
程序日志 | 25MB | 50MB | 100MB | 250MB |
总体磁盘空间 | 10 - 50 GB | 50 - 100 GB | 100-200 GB | > 500 GB |
下面表格列出了为JIRA选择软硬件配置的一些考虑要素
类别 | 说明 | JIRA |
---|---|---|
Java 版本 | 建议使用JIRA Standalone安装程序内置的 Java版本. | JIRA不同版本兼容的Java版本也不一样,请参见:Atlassian JIRA 兼容列表 |
磁盘容量 | 磁盘容量取决于安装的实例未来增长的速度. 建议相应的专用目录都有足够的预留空间,并允许快速扩充磁盘空间。 | 程序安装路径: 20GB |
内存 | 系统内存与Java 可用内存是不一样的,所以要为Java留有足够的内存. | 见上表 |